Más del archivo:
El perfil técnico (La Nación 16/10/2004 - pág. 8)
Ministerio por ministerio
| Ministerio | No terminó el secundario | Educación superior |
| Interior | 36.1 | 18.3 |
| Salud | 45.6 | 23.3 |
| Defensa | 31.5 | 25.8 |
| Presidencia | 38.5 | 28.3 |
| Trabajo | 36.4 | 30.9 |
| Relaciones exteriores | 13.1 | 31.8 |
| Jefatura de gabinete | 29.5 | 33.0 |
| Desarrollo social | 40.0 | 35.0 |
| Justicia | 29.4 | 36.2 |
| Planificación | 31.8 | 37.1 |
| Economía | 29.5 | 38.2 |
| Educación | 25.4 | 38.3 |
Cuando nos referimos a los funcionarios del Estado, ¿debemos llamarlos burócratas o burrócratas?
Tags: argenblogs





2 comentarios:
hay, Guillermo, Guillermo, vos no entiendes nada de nada, no te das cuenta que para los temas de salud y desarrollo social no hace falta ni la secundaria? qué cosa, che...
Deberían echarlos, tuvieron diez años de gracia para completar sus estudios, chau y a la mierda con toda esta gente.....
Publicar un comentario