Los derechos de propiedad en Argentina (International Property Rights Index)
| Category | Score | World | Region |
| Overall | 3.8 | 51/70 | 9/17 |
| Legal and Political Environment | 3.1 | 52/70 | 9/17 |
| | 2.0 | 64/70 | 12/17 |
| | na | na | na |
| | 2.8 | 53/70 | 10/17 |
| | 4.5 | 45/70 | 9/17 |
| Physical Property Rights | 4.1 | 56/70 | 12/17 |
| | 3.2 | 69/70 | 16/17 |
| | 6.7 | 29/70 | 6/17 |
| | 2.3 | 67/70 | 15/17 |
| Intellectual Property Rights | 4.4 | 40/70 | 5/17 |
| | 3.2 | 56/70 | 10/17 |
| | 6.7 | 34/70 | 5/17 |
| | 1.9 | 26/49 | 5/14 |
| Gender Equality | 10.0 | 1/65 | 1/16 |
| | 10.0 | 1/65 | 1/16 |
| | 10.0 | 1/65 | 1/16 |
| | 10.0 | 1/65 | 1/16 |
| | 10.0 | 1/65 | 1/16 |
| | 10.0 | 1/59 | 1/16 |



2 comentarios:
Que bueno lo de Chile, me alegra mucho.
Hay alguien que está haciendo las cosas bien parece.
Buen trabajo, Sine Metu. A notar la presencia de la variable "independencia judicial" como determinante de la propiedad.
Publicar un comentario