| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | |
| 2 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2 | |
| 3 | Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | |
| 4 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 0 | |
| 5 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 26 | 0 | |
| 6 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
La libertad de expresión pertenece a quienes tienen un blog.
Si prefieres el bienestar a la libertad, la tranquilidad de la servidumbre al animado desafío de ser libre, vete en paz a tu casa. No te pedimos tu consejo ni tu apoyo. Inclínate y lame la mano que te alimenta. Que tus cadenas sean livianas, y que la posteridad olvide que fuiste nuestro compatriota.
Samuel Adams.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario